Gemeinderat
Der Gemeinderat ist nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg die Vertretung der Einwohner und das Hauptorgan der Gemeinde.
Der Gemeinderat wird für die Dauer von 5 Jahren gewählt.
Das Gremium des Gemeinderates Muggensturm zählt mit dem Bürgermeister als Vorsitzender des Gemeinderates insgesamt 15 Mitglieder.
Aus dem Gemeinderat wurden folgende Bürgermeisterstellvertreter gewählt:
1. Bürgermeisterstellvertreter: Harald Unser (MBV)
2. Bürgermeisterstellvertreter: Melanie Rodriguez (SPD)
3. Bürgermeisterstellvertreter: Joachim Schneider (CDU)
Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2029 statt.
Gemeinderatsmitglieder
Alles, Silvia (Bündnis 90/Die Grünen Muggensturm) | Ahornweg 14, 76461 Muggensturm Fon: 07222 966381 |
Eisele, Dieter (SPD) | Wagnerstraße 13, 76461 Muggensturm |
Haller-Müller, Birgitta (CDU) | Markgrafenstraße 32, 76461 Muggensturm |
Heger, Michael (Bündnis 90/Die Grünen Muggensturm) | Eichelbergstraße 17, 76461 Muggensturm |
Herz, Dietmar (MBV) | Friedrichstraße 10a, 76461 Muggensturm |
Jüngling, Walter (SPD) | Dahlienweg 2, 76461 Muggensturm |
Kimmig, Markus (MBV) | Aulachhof 1, 76461 Muggensturm |
Kopp, Johannes (Bürgermeister) | Rathaus, Hauptstraße 33, 76461 Muggensturm |
Müller, Dominik (MBV) | Schafhof 22, 76461 Muggensturm |
Müller, Gerhard (CDU) | Karlsruher Str. 95, 76461 Muggensturm |
Ramsteiner, Torsten (MBV) | Vogesenstraße 94,76461 Muggensturm |
Rodriguez, Melanie (SPD) | Merkurstraße 45, 76461 Muggensturm |
Schneider, Joachim (CDU) | Vogesenstraße 58, 76461 Muggensturm |
Sölter, Tanja (MBV) | Ahornweg 3a, 76461 Muggensturm |
Unser, Harald (MBV) | Hebelstraße 6, 76461 Muggensturm |
Gemeinderats-Login
Hier gelangen Sie zum Gemeinderats-Login